產(chǎn)品時間:2024-06-24
鋰電池?zé)釠_擊試驗箱生產(chǎn)廠家:鋰電池?zé)釠_擊試驗箱是模擬電池放置在自然對流或強制通風(fēng)的高溫箱中,以一定的升溫速率升溫至設(shè)定測試溫度并保持一定時間,采用熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),可保證工作溫度分布均勻。
一、鋰電池?zé)釠_擊試驗箱生產(chǎn)廠家產(chǎn)品功能
HD-H210鋰電池?zé)釠_擊試驗箱是模擬電池放置在自然對流或強制通風(fēng)的高溫箱中,以一定的升溫速率升溫至設(shè)定測試溫度并保持一定時間,采用熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),可保證工作溫度分布均勻。
二、鋰電池?zé)釠_擊試驗箱生產(chǎn)廠家主要技術(shù)參數(shù)
指標 | 參數(shù) |
內(nèi)箱尺寸 | 400*400*400mm(W*D*H) |
外形尺寸 | 860*700*1310mm(W*D*H) |
溫度范圍 | RT-200℃ |
溫度顯示精度 | 0.1℃ |
溫度穩(wěn)定度 | ±1.0℃ |
溫度均勻度 | ±2℃ |
升溫時間 | (5±1)℃/min |
保溫時間 | 0-9999h可調(diào) |
控制方式 | 按鍵式控制 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼板,厚度1.2mm |
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆處理,厚1.5mm |
觀察窗 | 尺寸為250*250mm兩層鋼化玻璃, 透明視窗裝有不銹鋼網(wǎng) |
箱門 | 單門左開,箱門側(cè)面裝有防爆鏈 |
測試孔 | 設(shè)備右側(cè)有2個直徑50mm的測試孔, 便于放入溫度、電壓、電流等采集線 |
保溫材質(zhì) | 高效壓縮玻璃棉 |
保溫裝置 | 無熔絲開關(guān)、超溫保護開關(guān)、保險絲 |
安全裝置 | 設(shè)備裝有超溫報警 |
控制形成 | 到達設(shè)定時間切斷發(fā)熱電源,蜂鳴提示 |
送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | 對流式送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) |
設(shè)備重量 | 75kg |
電源 | AC220V |
功率 | 2kW |
三、試驗標準
GB/T 31485-2015 《電動汽車用動力蓄電池安全要求及試驗方法》
GB/T 31241-2014 《便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組安全要求》
UN 38.3 《聯(lián)合國危險物品運輸試驗和標準手冊》
IEC 62133 《由電芯組成的電池(組)以及運用于便攜式設(shè)備的安全要求》
UL 1642:2012 《鋰電池標準》
四、產(chǎn)品出廠配置
配置 | 名稱(單位) | 明細 |
標準配置 | 文件(份) | 合格證*1、說明書*1、保修卡*1 |
警示標簽(張) | 警示標簽*3 | |
電源線(條) | 國標*1 | |
選購 | 電源線(條) | 英標/歐標/美標/南非等 |
注:海達始終致力于產(chǎn)品性能和功能的創(chuàng)新及改進,基于該原因,產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格、外觀亦會相應(yīng)改變。