產(chǎn)品時間:2025-03-10
一鍵閃測儀應(yīng)用廣泛應(yīng)用于機(jī)械、電子、模具、注塑、金屬、橡膠、低壓電器、磁性材料、精密沖壓、連接器、連接器、端子、手機(jī)、家用電器、印刷電路板、醫(yī)療器械、鐘表等。
| 品牌 | 海達(dá)儀器 | 適用行業(yè) | 五金機(jī)電 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 | 
一鍵閃測儀應(yīng)用
只需一按,瞬間完成所有測量
批量檢測,僅需兩步
1.設(shè)置好工件需測量的項目與公差,保存
2.連續(xù)放置工件,按一鍵即完成所有項目的測量
一鍵閃測儀應(yīng)用
一、一產(chǎn)品簡介:
廣泛應(yīng)用于飛機(jī)小零件,航天研究所,航天標(biāo)準(zhǔn)件,軍&工異形小件、計量院,導(dǎo)電粒子、PCB板、TP、TFT、手機(jī)配件、皿配件、模具產(chǎn)品、刀具、齒輪、五金產(chǎn)品、端子、螺絲、彈簧、電子產(chǎn)品、連接器、鐘表、電線、沖壓產(chǎn)品、塑膠產(chǎn)品、汽車配件、醫(yī)療器械、計量院、高等院校等域。

技術(shù)參數(shù):
|              項目  |                          HD-U60  |                          HD-U100  |         
|              測量范圍(mm)  |                          Φ60  |                          Φ100  |         
|              測量精度(μm)  |                          ±4  |                          ±6  |         
|              景深(mm)  |                          20  |                          20  |         
|              圖像傳感器(mm)  |                          500W,1/2”  |                          500W,2/3”  |         
|              遠(yuǎn)心鏡頭  |                          雙側(cè)遠(yuǎn)心平行光路鏡頭  |         |
|              工作環(huán)境  |                          溫度:20℃±2℃,濕度30-80%,遠(yuǎn)離振動:<0.002g,低于15Hz  |         |
|              電源  |                          單相AC 220V/50Hz/10A  |         |
|              功能  |         ||
|              功能名稱  |                          功能描述  |         |
|              測量功能  |                          對圖像上兩點距離、線段長度、線距、圓半徑直徑、圓周長、圓面積、角度、弧度、矩形、橢圓、點、線等幾何測量。  |         |
|              報告導(dǎo)出  |                          一鍵以JPG, BMP圖片或Word, Excel, PDF 方式報告導(dǎo)出。  |         |
|              SPC統(tǒng)計  |                          X-R, Xm-R等控制圖,并自動計算大值、小值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)差、偏移差、Ca, Cp, Cpk等統(tǒng)計系數(shù)。  |         |
|              CAD圖紙比對  |                          影像圖形以DXF格式輸出,實時對比測量,或調(diào)出Auto CAD 工程圖紙文檔與影像DXF文檔圖像進(jìn)行重疊對比測量。  |         |
|              公差計算  |                          輸入標(biāo)準(zhǔn)值和正負(fù)公差,軟件自動計算出實際值與標(biāo)準(zhǔn)值之間的差值,并提示。  |         |
|              在線檢測(選配)  |                          全自動檢測產(chǎn)品尺寸,缺陷,顏色等,并判斷產(chǎn)品是否合格。  |         |








